METROPOL KABİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ | ||||
Dök.No | KÜ-TÖ-03 | Rev.Tarihi | 21.11.2018 | Tarih |
Yay.Tarihi | 1.01.2013 | Rev.No | 01 | 19.01.2019 |
ÜRETİM EBATLARI | İsteğe Göre Özel Üretilebilir. | Metal Malzemeler | ST 37 | |
Yükseklik | 2800 mm Parapet Dahil. | Cam Yünü | TS 901 | |
Polistren Köpük | TS EN 7316 | |||
TEKNİK VERİLER | Deprem Şartları | 1.Derece | Dış Duvar İletim Katsayısı | K:0.50 Kcal/m2hc |
İklim Şartları | 3. İklim Bölgesi | Çatı İletim Katsayısı | K:0.69 Kcal/m2hc | |
Kar Yükü | 80 Kg/m² | Taban Isı İletim Katsayısı | K:0.68 Kcal/m2hc | |
Rüzgar Hızı | 80 Km/Saat(Zemine sabitlenmesi şartıyla) |
Şase Yük Kapasitesi | 200 Kg/m² | |
TABAN | Taban Kaplaması | Zemin kaplaması olarak fibercement veya çimentolu yonga levha kullanılır.Döşeme kaplaması olarak 2 mm kalınlıklı PVC Mineflo kullanılmaktadır. | ||
DIŞ DUVAR | Sistem | Özel şekillendirlmiş profiller yardımıyla karkaslı olarak yapılır . | ||
Dış Yüzey Kaplaması | Dış yüzey kaplaması tercihe bağlı olarak 12 mm kalınlıkta Taşonit veya Ahşap desenli fibercemet veya çimentolu yonga levhalar ile kaplanmaktadır. | |||
İç Yüzey Kaplaması | İç yüzey kaplaması 6 mm kalınlıkta fibercemet veya çimentolu yonga levhalar kullanılmaktadır. (WC li metropol kabinlerde iç yüzey kaplaması PVC lambri kullanılmaktadır.) |
|||
Duvar İzolasyonu | 40 mm kalınlıklı, 10 kg/m³ polistren köpük (EPS) yangın sınıfı B1 ile; ısı izolasyonlu tam, sağlıklı ve güvenli malzemelerle yapılır. |
|||
İÇ DUVAR | Sistem | Özel şekillendirlmiş profiller yardımıyla karkaslı olarak yapılır . | ||
İç Yüzey Kaplaması | İç yüzey kaplaması 8 mm kalınlıkta fibercemet veya çimentolu yonga levhalar kullanılmaktadır. (WC li metropol kabinlerde iç yüzey kaplaması PVC lambri kullanılmaktadır.) |
|||
Duvar İzolasyonu | 40 mm kalınlıklı, 10 kg/m³ polistren köpük (EPS) yangın sınıfı B1 ile; ısı izolasyonlu tam, sağlıklı ve güvenli malzemelerle yapılır. |
|||
ÇATI | Çatı Sistemi | Özel şekillendirilmiş konstrüksiyon ve taşıyıcı tek parça profiller yardımıyla üretilmekte olup, 20 cm saçaklı, 40 cm yüsekliğinde parapetli yapılmaktadır.Yağmur suları köşe kolonları vasıtasıyla tahliye edilmektedir. | ||
Çatı İzolasyonu | 80 mm kalınlıklı şilte camyünü (14 kg/m³) ile yapılmaktadır. | |||
İç Yüzey Kaplaması | İç yüzey tavan kaplaması PVC Lambri kullanılmaktadır. (opsiyonel 8 mm betopan kullanılabilir. ) (WC li metropol kabinlerde iç yüzey tavan kaplaması PVC lambri kullanılmaktadır.) |
|||
Dış Yüzey Kaplaması |
0,50 mm kalınlıkda 27 mm *200 mm derinlikli Naturel Trapez Galvaniz Sac | |||
KAPILAR | Dış Kapı | 90*200 cm ölçülerinde TSE belgeli beyaz PVC doğramadır. | ||
İç Kapı | 80*200 cm ölçülerinde ahşap amerikan kapıdır. | |||
PENCERELER | Pencere | 120 *100 cm ölçülerinde TSE belgeli beyaz PVC doğramadır. | ||
Pervaz | Pencerelerin iç kenarlarında PVC pervaz kullanılmaktadır. | |||
Cam | 4 12 4 ısıcam kullanılmaktadır. | |||
BOYALAR | Dış Cephe | Dış yüzeyler silikon esaslı dış cephe boyası ile istenilen renge boyanmaktadır. | ||
Kapı Kasaları | 1 Kat Rapid astar boyalıdır. | |||
Metal Aksam | 1 Kat Rapid astar boya uygulanmaktadır. | |||
ELEKTRİK TESİSATI (Sıva altı) |
Sistem | Her odada bir anahtar, bir priz,birde telefon prizi vardır. Ayrıca saçak çevresinin dört köşesinde aydınlatma için spot armatür kullanılmaktadır. | ||
Kablo | Elektrik gücü 2000 W 220 Volt Pirizler için 3x2,5 mm, aydınlatmalar için 2x1,5 mm, TSE belgeli NYM kablolar kullanılmaktadır. | |||
Aydınlatma Armatürü |
Aydınlatma için TSE belgeli simit armatür kullanılmaktadır. | |||
Priz ve Anahtarlar | TSE belgeli malzemeler kullanılmaktadır. | |||
SIHHI TESİSAT | Vitrifiye | TSE belgeli malzemeler kullanılmaktadır. | ||
Temiz Su Tesisatı | TSE belgeli PPRC özellikli malzemeler kullanılmaktadır. | |||
Pis Su Tesisatı | TSE belgeli PVC özellikli malzemeler kullanılmaktadır. | |||
DIŞ BAĞLANTILAR |
Kabin ölçülerinden 20 cm fazla beton atılması, kabinin yere montajı, elektrik, temiz su ve atık su bağlantılarının yapılması müşteri sorumluluğundadır. | |||
KALDIRMA İŞLEVİ | Konteynerler dört köşesinden kaldırma mapaları ve çelik halatlarla kaldırılıp indirilebilmektedir. | |||
Karmod Kabin Teknolojileri'nin Teknik Özelliklerde Değişiklik Yapma Hakkına Sahiptir. |