POLİETİLEN MOBİL WC TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||||
HAMMADDE | U.V. Stabilizanlı, %100 geri dönüşümlü, Lineer Düşük Yoğunluklu Polietilen (LLDPE). | ||||
DAYANIKLILIK | Güneş ışınlarına ve darbelere karşı dayanıklıdır. | ||||
RENK | Yan, Arka, Ön Duvar | Mavi | Müşteri gereksinimleri doğrultusunda farklı renklerde üretim yapılabilir. | ||
Kapı | Beyaz | ||||
Taban | Gri | ||||
Foseptik Deposu | Gri | ||||
Temiz Su Deposu | Naturel | ||||
El Yıkama Lavabosu | Mavi | ||||
ORTALAMA AĞIRLIK | 107 kg | ||||
BOYUTLAR (W x L x H) | 1150 mm x 1150 mm x 2450 mm | ||||
ORTALAMA ET KALINLIĞI | Yan, Arka, Ön Duvar | Kapı | Taban | Foseptik Deposu | Temiz Su Deposu |
3,50 mm | 3,50 mm | 7,50 mm | 4,00 mm | 6,00 mm | |
HACİM | Toplam İç Hacim | Foseptik Deposu | Temiz Su Deposu | ||
2,8 m³ | 180 L | 150 L | |||
BOYUT TOLERANSI | ± (%3) | ||||
GÖVDE | Yan, Arka Duvar | Tek cıdar, polietilen. | |||
Ön Duvar | Çift cıdar, polietilen. | ||||
Kapı | Çift cıdar, polietilen, pratik ve göstergeli kilit. | ||||
Taban | Çift cıdar, kaymaz yüzey, polietilen. | ||||
Pis Su Deposu | Tek cıdar, polietilen. | ||||
Temiz Su Deposu | Tek cıdar, polietilen. | ||||
El Yıkama Lavabosu | Tek cıdar, polietilen. | ||||
SERTİFİKALAR | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005, OHSAS 18001:2007, CE. | ||||
NAKLİYE | Kolay nakliye. | Kullanıma hazır durumda | 1 tır - 22 adet | ||
Demonte durumda | 1 tır - 45 adet | ||||
GERİ DÖNÜŞÜM | 100% geri dönüştürülebilir. | ||||
GARANTİ | Üretim Hatalarına karşı 2 yıl garantilidir. | ||||
ÇALIŞMA SICAKLIĞI | -15°C +50°C. | (- sıcaklıklarda ürün içerisindeki su donabilir). | |||
ÇALIŞMA BASINCI | Atmosfer Basıncı. | ||||
ÜRÜN İÇERİĞİ (TAKIM) | Temiz Su Deposu | 180 L. | |||
Foseptik Deposu | 150 L. | ||||
Reservuar (sifon) | |||||
El Yıkama Lavabosu | |||||
El Lavabosu Musluğu | |||||
Taharet Vanası | |||||
Klozet Kapağı | |||||
Havalandırma Borusu | |||||
Ayna | |||||
Askılık | |||||
Kağıt Havluluk | |||||
Sıvı Sabun Dispenseri | |||||
Tuvalet Kağıdı Takma Aparatı |
Ana Menü
Sosyal Medya