KARMOD METROLUX KABİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||
Dök.No | CÜ-TÖ-01 | Yay.Tarihi | 1.05.2024 |
Rev.No | 02 | Rev.Tarihi | 1.07.2024 |
ÜRETİM EBATLARI | Sözleşme ekinde bulunan "teknik çizimde" sipariş edilen ürünün ebatları belirtilmiştir. TÜM ÖLÇÜLER ± 5 mm tolerans gösterebilir. |
||
TEKNİK VERİLER | |||
Deprem Şartları | 1.Derece | ||
İklim Şartları | 3.İklim bölgesi | ||
Kar Yükü | 80 Kg/m² | ||
Taşyünü | 50 mm.kalınlık - Yoğunluk 40 kg/m³ | ||
Dış Duvar İletim Katsayısı | 0,46 W/m²K | ||
Çatı İletim Katsayısı | 0,26 W/m²K | ||
Taban Isı İletim Katsayısı | 1,24 W/m²K | ||
Zemin Yayılı Yük Kapasitesi | 200 Kg/m² | ||
Metal Malzemeler | ST 37 GALVANİZ METAL PROFİL | ||
Rüzgar Hızı 80 Km/Saat (Ürünün yere sabitlenmesi şartıyla) | |||
TABAN | |||
Sistem | Zemin çelik konstrüksiyonlu tek parça kutu profiller üzerine uygulanmaktadır. Konulacak zeminin terazide olması gerekmektedir. | ||
Rüzgar Hızına Karşı Yere Sabitleme | Rüzgarda yere sabitleme aparatı opsiyoneldir. Müşteri talep ettiği taktirde verilir. | ||
Taban Kaplaması | 14 mm kalınlıklı zemin kaplaması olarak fibercement, çimentolu yonga levhalar üzerine 2 mm kalınlıklı PVC Mineflo kullanılmaktadır. | ||
DUVAR | |||
Sistem | Özel şekillendirilmiş kompozit panelller şase profillerine vidalanması ile montaj yapılır. | ||
Dış Yüzey | Kompozit Panel | ||
İç Yüzey | Kompozit Panel | ||
Duvar İzolasyonu | 50 mm kalınlıklı, 40 kg/m³ Taş Yünü yangın sınıfı A sınıfı ile; ısı izolasyonlu tam, sağlıklı ve güvenli malzemelerle yapılır. | ||
ÇATI | |||
Çatı Sistemi | Trapez çatılı kabin ; Şase trapez sac lambri ve izolasyon malzemesinden oluşmaktadır. İzolasyon olarak 40 mm kalınlıklı camyünü (14 kg/m³) , 0,50 mm kalınlıkda 27 mm *200 mm derinlikli Naturel Trapez Galvaniz Sac ve tavandakompzit panel kullanılmaktadır. Poliüretan dolgulu sandwic panel ; 0,3 mm boyalı sac ve arada 40 mm poliüretan dolgu ve izolasyon için sızdırmaz conta kullanılmaktadır. Özel şekillendirilmiş konstrüksiyon ve taşıyıcı tek parça profiller yardımıyla üretilmekte olup, 20 cm saçaklı, 25 cm yüsekliğinde kompozit panel kaplama parapetli yapılmaktadır.Yağmur suları köşe kolonları vasıtasıyla tahliye edilmektedir. |
||
KAPILAR | |||
Dış Kapı | Filimli Alüminyum doğrama kapı kullanılmaktadır | ||
PENCERELER | |||
Pencere | Filimli Alüminyum doğrama pencere kullanılmaktadır | ||
Cam | Kabinin pencere camları 4 mm kalınlığında temperlenmiş cam (otocam) kullanılmaktadır. Cam kırıldığında insana zarar vermeyecek şekilde üretilmiştir. | ||
BOYALAR | |||
İç Cephe | Boyalı Kompozit Panel | ||
Dış Cephe | Boyalı Kompozit panel | ||
ELEKTRİK TESİSATI | |||
Sistem | Sıva Altı | ||
Kablo | Prizler için 3x2,5, aydınlatma için 2x1,5 mm NYM TSE belgeli kablo kullanılmaktadır. | ||
Aydınlatma | TSE belgeli simit veya glop armatür kullanılmaktadır. | ||
SIHHI TESİSAT (WC - DUŞ KABİNLERİ İÇİN) | |||
Sistem | Sıva üstü olup PPRC özellikli malzeme kullanılmaktadır. | ||
Klozet | Seramik olup TSE belgeli ürünler kullanılmaktadır. | ||
Duş Teknesi | Akrilik esaslı olup TSE belgeli ürünler kullanılmaktadır. | ||
Lavabo | Seramik olup TSE belgeli ürünler kullanılmaktadır. | ||
Havalandırma | Duş ve WC havalandırması olarak 30 x 40 ebatında Alüminyum menfez kullanılmaktadır. | ||
Temiz Su Tesisatı | TSE belgeli PPRC özellikli malzemeler kullanılmaktadır. | ||
Pis Su Tesisatı | TSE belgeli PVC özellikli malzemeler kullanılmaktadır. | ||
Aksesuar | Ayna, askılık, metal kağıtlık, plastik sıvı sabunluk vb TSE belgeli malzemeler kullanılmaktadır. | ||
DIŞ BAĞLANTILAR | |||
Kabin ölçülerinden 20 cm fazla beton atılması, kabinin yere montajı, elektrik, temiz su ve atık su bağlantılarının yapılması müşteri sorumluluğundadır. | |||
KALDIRMA İŞLEVİ | |||
Dört köşesinden kaldırma mapaları ve çelik halatlarla kaldırılıp indirilebilmektedir Forklift yardımı ile kaldırılıp indirilebilmektedir. |
|||
Karmod Kabin Teknolojileri Ürün Teknik Özelliklerinde Değişiklik Yapma Hakkına Sahiptir. |